ユニバーサル形分岐装置(BC-1104)に搭載するエコーキャンセラー形はハイブリッド回路を搭載した2Wユニットです。 従来の平衡回路形ハイブリッド回路方式を用いた回線構成とくらべ、2W回線の多分岐構成においてもシンギング(鳴音)の発生が抑えられ安定した通話品質を得ることができます。
ユニバーサル形分岐装置(BC-1104)に搭載するエコーキャンセラー形はハイブリッド回路を搭載した2Wユニットです。 従来の平衡回路形ハイブリッド回路方式を用いた回線構成とくらべ、2W回線の多分岐構成においてもシンギング(鳴音)の発生が抑えられ安定した通話品質を得ることができます。
名 称 | 2Wユニット(エコーキャンセラー形) |
---|---|
型 名 | HYB-99053 |
4W/2W 変換回路方式 | エコーキャンセラー形 ハイブリッド回路方式 |
漏話調整 (4WR⇒4WS間) | 自動調整 |
通話品質 | 電話回線のインピーダンス変化に対して、その影響があまり受けない方式なので安定した通話品質が得られます。 |
2W回線分岐数 | 多分岐点の漏話が標準値で評価できるので、従来方式では調整次第としていた6分岐以上の構成も、回線設計段階で机上検討することができます。 |
名 称 | 2Wユニット(エコーキャンセラー形) |
---|---|
型 名 | HYB-9912 又は HYB-9912A |
4W/2W 変換回路方式 | 平衡回路形ハイブリッド回路方式 |
漏話調整 (4WR⇒4WS間) | 手動調整 |
通話品質 | 電話回線のインピーダンスは変化が避けられず、漏話の増大で反響音が過大になるなど、通話品質に大きな影響を及ぼす事があります。 |
2W回線分岐数 | 回線の品質は分岐数が多くなると各分岐点での漏話が累積される為、分岐数の増加と共にシンギングの余裕度は低下します。 回線設計段階では把握が難しく、実施例から6分岐以下を推奨しております。 |
※1 モデム回線には使用できません。
※2 2Wユニット(HYB-99053)を実装した場合、専用の電源ユニット(PWS-99054、PWS-99055)が必要になります。