携帯電話機(自動・磁石・テレスピ共用型)
[TL-1042]

主要規格
| 名 称 | 携帯電話機(自動・磁石・テレスピ共用型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型名 | TL-1042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境条件 | 周囲温度 : 0℃〜40℃ 相対湿度 : 30%〜90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | 6V±1V以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源電圧低下検出値 | 約5V以下でLED点灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタ | 0.2W以上(入力レベル -20dBm, 1kHz時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP(ダイヤルパルス)速度 | 10±0.8pps 又は、 20±1.6pps以内(内部で設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーク率 | 33±3%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼出信号 | 発信周波数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 発信周波数 精度 |
±1%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発信レベル | -10dBm(ボリュームで可変可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ループ抵抗 | 300Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Hz信号感動電圧 | 30V以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Hz 信号発信特性 |
定格出力電力 | 1.3W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放電圧 | 75V以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数 | 20Hz±4Hz以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流感動電圧 | 3V以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流送出電圧 | 6V(無負荷時、電源電圧を印加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待受時インピ-ダンス | 10KΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通話時インピ-ダンス | 600Ω±20%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用可能時間 | 連続待受時間: 約720時間 連続通話時間: 約240時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 234mm(W) × 114mm(D) × 187mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 2.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本電話機は、自動・磁石・テレスピの各種電話機の機能を一つの筐体に収容し、現場作業中の連絡通話を迅速かつ円滑に行う為、持ち運び可能な小型軽量の携帯電話機です。
特徴
自動・磁石・テレスピの各種電話機の機能をスイッチにより選択します。
自動回線の発着信・送受話ができます。
磁石回線の発着信・送受話ができます。
テレスピ回線の発着信・送受話ができます。
回線のモニタができます。
電源はアルカリ乾電池(単1×4本)を使用します。
電源の電圧が規定値以下に低下すると、電圧低下表示のLED(赤)が点灯して、電池交換時期を知らせます。